School in figures
students at the start of the 2024/2025 school year
			
				
				0
				
			
		Kindergarten students, i.e. 15%
			
				
				0
				
			
		elementary school students, i.e. 39%
			
				
				0
				
			
		students in college i.e. 28%
			
				
				0
				
			
		high school students i.e. 18%
			
				
				0
				
			
		 
															Pedagogical structure
In kindergarten, each teacher is supported by a childminder.
Our students in difficulty benefit from a “more teachers than classes” system.
The teaching team is reinforced with ten language speakers (four in English – six in Arabic – see languages in primary school).
| Kindergarten 12 classes | Elementary 27 classes | |
|---|---|---|
| 
													Three small section classes												 | 
													Six CP classes												 | |
| 
													Four middle section classes												 | 
													Five CE1 classes												 | |
| 
													Five large section classes												 | 
													Five CE2 classes												 | |
|  | 
													Six CM1 classes												 | |
|  | 
													Five CM2 classes 												 | |
| College 20 classes | High school 11 classes | |
|---|---|---|
| 
													Five sixth grade classes												 | 
													Four second grade classes												 | |
| 
													Five fifth grade classes												 | 
													Four first grade classes												 | |
| 
													Five fourth grade classes 												 | 
													Three final year classes												 | |
| 
													Five third grade												 | ||
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								

 
															 
				 
					          